Downloads
Accréditation
Fiches techniques
| Produits SenseAnywhere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AiroSensor | 20-20-24 20-20-25 | Temp / Humidité | DE | EN | |
| AiroSensor-T | 20-20-30 20-20-31 | Température | DE | EN | |
| AiroSensor -ER | 20-20-41 | T & contact porte | DE | EN | |
| AiroSensor-X-ER | 20-20-43 | T pour capteurs ext. | DE | EN | |
| AssetTag | 20-00-00 | DE | EN | ||
| AccessPoint-Indoor | 20-01-10 | DE | EN | ||
Pour AiroSensor 20-20-43 | |||||
| Pt100-Sonde-ULT | 01-01-00 | Température | DE | EN | |
| Pt100-SA-Interface | 01-01-02 | Température | DE | EN | |
| Pt100-Sonde scellée hermétiquement | 01-01-03 01-01-04 | Température | DE | EN | |
| Temp-RH-Module | 01-01-20 | Température | DE | EN | |
| RH-Pro-Module | 01-01-28 | Température | EN | ||
| Temp-only-Module | 01-01-30 | Température | DE | EN | |
| Input-4-20mA-Module | 01-01-80 | DE | EN | ||
| Input-0-10V-Module | 01-01-90 | DE | EN | ||
| SAB-Extension-Cables | DE | EN | |||
Accessoires | |||||
| Magnetic-Holders | DE | EN | |||
| Protective-Cap- and-Lock-Clip | pour AiroSensor 20-20-41 & 20-20-43 | DE | EN | ||
| SwitchHolder | pour AiroSensor: 20-20-2x & 20-20-3x | DE | EN | ||
| Weather-Instrument- Shelter | Protection pour AiroSensor | DE | EN |
Manuels d'utilisation
Brochures
Logiciels
| SmartGraph3 | |
|---|---|
| Logiciel SmartGraph3 pour OPUS20 et autres instruments portatifs de Lufft Version française disponible sous le menu "Einstellungen/Sprache" ou "Settings/Language" | Download |







