Thermo-hygromètre 5251.0561
Thermo-hygromètre acier inoxydable
| Données techniques | 5251-0561 | 
|---|---|
| Étendues de mesure | Température: 0° .. +50°C Humidité relative: 20 .. 90%H.rel. | 
| Précisions | Température: ± 1°C + 1 graduation entre 0..40°C Humidité: ± 3%H.rel. + 1 graduation entre 30..90%H.rel. | 
| Graduations | Température: 1°C Humidité: 1%H.rel. | 
| Principes | Température: Bimétal Humidité: Durotherm | 
| Voyant | Verre minéral | 
| Boîtier | Acier inoxydable | 
| Dimensions | Boîtier: Ø130 mm et hauteur de 35 mm | 







