Thermo-hygromètre 5251.0561
Thermo-hygromètre acier inoxydable
| Données techniques | 5251-0561 |
|---|---|
| Étendues de mesure | Humidité relative: 20 .. 90%H.rel. Température: 0° .. +50°C |
| Précisions | Humidité: ± 3%H.rel. + 1 graduation entre 30..90%H.rel. Température: ± 1°C + 1 graduation entre 0..40°C |
| Graduations | Humidité: 1%H.rel. Température: 1°C |
| Principes | Humidité: cheveux synthétiques Température: Bimétal |
| Voyant | Verre minéral |
| Boîtier | Acier inoxydable |
| Dimensions | Boîtier: Ø130 mm et hauteur de 35 mm |







