Shop - Verbrauchsmaterial
Schreibstreifen zum Thermo-Hygrograph SIGMA II
| Technische Daten | Schreibstreifen SATO Typ Sigma II | 
|---|---|
| Messbereich | Temperatur: -15° .. +40°C und rel. Feuchte: 0 .. 100%r.F. Temperatur: -10° .. +50°C und rel. Feuchte: 0 .. 100%r.F. | 
| Skalenteilung | Temperatur: 1°C Rel. Feuchte: 1%r.F. | 
| Registrierzeit | 1 Tag oder 7 Tage oder 32 Tage | 
Ihre Bestellung
Messbereich -15°..+40°C & 0..100%r.F.
Schreibstreifen SATO 7210-62 (7T.......................Preis/Satz
57.50CHF
Schreibstreifen SATO 7210-64 (32T)................... Preis/Satz
65.00CHF
| Bestellcode | Messbereich | Registrierzeit | Blätter pro Satz | 
|---|---|---|---|
| 7210-60 | -15°..+40°C & 0..100%r.F. | 1 Tag | 400 | 
| 7210-62 | -15°..+40°C & 0..100%r.F. | 7 Tage | 55 | 
| 7210-64 | -15°..+40°C & 0..100%r.F. | 32 Tage | 55 | 
Lagerbestand
7210-60: Lieferfrist auf Anfrage
7210-62: 3 Sätze
7210-64: 3 Sätze
Messbereich -10°..+50°C & 0..100%r.F.
Schreibstreifen für SATO 7211-62 (7T)............... Preis/Satz
57.50CHF
Schreibstreifen für SATO 7211-64 (32T)............ Preis/Satz
65.00CHF
| Bestellcode | Messbereich | Registrierzeit | Blätter pro Satz | 
|---|---|---|---|
| 7211-60 | -10°..+50°C & 0..100%r.F. | 1 Tag | 400 | 
| 7211-62 | -10°..+50°C & 0..100%r.F. | 7 Tage | 55 | 
| 7211-64 | -10°..+50°C & 0..100%r.F. | 32 Tage | 55 | 
Lagerbestand
7211-60: Lieferfrist auf Anfrage
7211-62: 3 Sätze
7211-64: 3 Sätze






