Shop - consommables
Diagrammes pour le thermo-hygrographe KRK 501
| Données techniques | Diagrammes KRK 501 | 
|---|---|
| Étendue de mesure | Température: -20° .. +40°C et humidité rel.: 0 .. 100%H.rel. Température: -10° .. +50°C et humidité rel.: 0 .. 100%H.rel. | 
| Graduations | Température: 1°C Humidité rel.: 2%H.rel. | 
| Durée d'enregistrement | 24 heures ou 7 jours ou 31 jours | 
| Format | 190 x 335 mm | 
| Variantes | selon l'étendue de mesure, la durée d'enregistrement et le modèle de KRK 501 (mouvement à quartz ou mécanique) | 
Votre commande
Set de diagrammes pour KRK 501 ................................... Prix/set
95.00CHF
| Durée d'enregistrement   >> Etendue de mesure | Mouvement d'horloge | 24 heures Code | 7 jours Code | 31 jours Code | 
|---|---|---|---|---|
| -20°..+40°C & 0..100%H.rel. | quartz | A8015-0 | A8388-0 | A8270-0 | 
| -20°..+40°C & 0..100%H.rel. | mécanique | A8015-0 | A8016-0 | - | 
| -10°..+50°C & 0..100%H.rel. | quartz | A8021-0 | A8389-0 | A8271-0 | 
| -10°..+50°C & 0..100%H.rel. | mécanique | A8021-0 | A8022-0 | - | 
Stock: 3 sets / Quantités supplémentaires sur demande







